DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
A Meta de VGV de R$ 8,34 milhões (Q1) começou a andar. Até 23/02/2026, 1 Venda (Corporate/Henrique) foi realizada. Foram gerados 230 MQLs (121 Digital). A estagnação de leads (79%) ainda preocupa.
ESTRUTURA DE TOPO DE FUNIL (TOFU)
DIAGNÓSTICO DE PARALISIA
O colapso de velocidade está concentrado no Digital (91%), evidenciando que o volume gerado não está sendo processado com a tração necessária.
| Canal de Origem | Leads Parados (>48h) | Representatividade (%) | Status |
|---|---|---|---|
| Digital | 171 | 91,0% | CRÍTICO |
| Embaixadores | 7 | 3,7% | ATENÇÃO |
| MGM | 5 | 2,7% | ATENÇÃO |
| Ativo e Trade | 4 | 2,1% | OK |
| Imobiliárias e Parcerias | 1 | 0,5% | OK |
AUDITORIA QUALITATIVA
Exemplos reais de leads criados em Fevereiro/2026 que aguardam interação imediata.
| Nome do Lead | Criado em | Responsável | Canal | Dias | Fase | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Paulino | 21/02 | Débora Gomes | Digital | 2 | Aproximação | 27808796 |
| Tiago | 20/02 | Lidia Ramos | Digital | 2 | Agendado | 27808785 |
| E.l.i.s.s. | 21/02 | Camila Peixoto | Digital | 2 | NOVOS | 27808779 |
| Juan Victor | 21/02 | Débora Gomes | Digital | 2 | Aproximação | 27808773 |
| Eduarda Freitas | 21/02 | Camila Peixoto | Digital | 2 | Aproximação | 27808771 |
| Fred | 21/02 | Débora Gomes | Digital | 2 | Agendamento | 27808769 |
| Marina | 21/02 | Ana Resid | Digital | 2 | Aproximação | 27808767 |
| Tia Fran | 21/02 | Ana Resid | Digital | 2 | Aproximação | 27808766 |
| Marilice | 21/02 | Débora Gomes | Digital | 2 | Aproximação | 27808765 |
| Jo | 21/02 | Ana Resid | Digital | 2 | Aproximação | 27808763 |
| Daniel | 21/02 | Ana Resid | Digital | 2 | Agendamento | 27808762 |
| Junior Novaes | 21/02 | Camila Peixoto | Digital | 2 | NOVOS | 27808760 |
| Fernanda Mussi | 22/02 | Henrique Barbosa | MGM | 1 | Negociação | 27808803 |
| Marlene Sessin | 22/02 | Henrique Barbosa | MGM | 1 | Negociação | 27808802 |
| Flávia Schuller | 22/02 | Henrique Barbosa | MGM | 1 | Negociação | 27808801 |
* Lista reduzida para fins de amostragem. Total de leads paralisados: 188.
DIRETRIZES PARA O C-LEVEL
O líder Lídia deve exigir dos SDRs (Débora/Camila) que o funil de Leads Novos (ANA) seja processado em no máximo 1 semana.
Lídia deve focar exclusivamente em Qualidade de Input. Se o lead não está pronto, volta para o SDR. Fim da prospecção pelo Closer.
Leads 'Admin' e 'Ana Resid' com >48h de inatividade devem ser arquivados automaticamente. Limpeza visual radical.
FUNIL DIGITAL (LÍDER LÍDIA)
| Etapa Comercial | Volume Meta (Jan-Mar) | Jan (Real) | Fev (Real) | Target de Conversão |
|---|---|---|---|---|
| 1. Novo MQL | 670 Leads | 200 Leads | 121 Leads | - |
| 2. Agendado | 171 Leads | 51 Leads | 9 Leads | 60-80% |
| 3. Venda (Digital) | 13 Vendas | 7 Vendas (Meta 4) | 0 Vendas | 15,2% |
FUNIL IMOBILIÁRIAS (LÍDER RAQUEL)
| Etapa Comercial | Meta Q1 (Jan-Mar) | Jan (Real) | Fev (Real) | Deficit Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1. Agendado | 75 Agend. | 25 Agend. | 0 Agend. | - |
| 2. Negociação | 45 Negoc. | 15 Negoc. | 0 Negoc. | - |
| 3. Venda | 6 Vendas | 0 Vendas (Meta 2) | 0 Vendas | -4 Vendas |
FUNIL MGM/EMBAIXADORES (LÍDER HENRIQUE)
| Etapa Comercial | Meta Q1 (Jan-Mar) | Jan (Real) | Fev (Real) | Deficit Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1. Agendado | 35 Agend. | 12 Agend. | 3 Agend. | - |
| 2. Negociação | 20 Negoc. | 8 Negoc. | 16 Negoc. | - |
| 3. Venda | 22 Vendas | 0 Vendas (Meta 4) | 1 Venda | -12 Vendas |
A ÚNICA FORMA DE BATER A META
Cálculo reverso para 33 Vendas Pendentes (Meta Q1 Total 41 - 8 Realizadas) em 27 Dias Úteis Restantes (Final de Fev + Mar).
| Líder / Canal | Vendas Pendentes | Agendamento/Dia Necessário | Status de Risco |
|---|---|---|---|
| Henrique (MGM/Emb) | 21 Vendas | 4,98 | CRÍTICO |
| Lídia (Digital) | 6 Vendas | 1,71 | CONTROLADO |
| Raquel (Imobs) | 6 Vendas | 1,67 | ALTO |
O "Running Reverse" define o esforço diário necessário para recuperar o tempo perdido de Jan/Fev.
AUDITORIA DE DADOS - PROVA 1
| Métrica | Exemplo 1 (Crítico) | Exemplo 2 | Exemplo 3 |
|---|---|---|---|
| ID da Oportunidade | 27808769 | 27808782 | 27808800 |
| Cliente | Lidiane Sansigolo | Marco | Roni |
| Dias de Estagnação | 60 Dias | 60 Dias | 53 Dias |
Estes leads ficaram parados por 2 meses. Isso inviabiliza a meta de 2.9 Agendamentos/Dia no Digital. O "Running Reverse" quebra completamente com estagnação > 7 dias.
AUDITORIA DE DADOS - PROVA 2
| Métrica | Exemplo 1 | Exemplo 2 | Exemplo 3 |
|---|---|---|---|
| ID da Oportunidade | 27808693 | 27808666 | 27808743 |
| Cliente | Paula | Fernando Pereira | Cylla Paes |
| Responsável (SDR) | Camila Peixoto | Camila Peixoto | Camila Peixoto |
| Status | Ganha | Ganha | Ganha |
AUDITORIA DE DADOS - PROVA 3
| Métrica | Exemplo 1 | Exemplo 2 | Exemplo 3 |
|---|---|---|---|
| ID da Oportunidade | 27808769 | 27816292 | 27816315 |
| Responsável | Ana Resid | Admin | Admin |
| Dias Sem Interação | 59 Dias | 59 Dias | 59 Dias |
| Status | Paralisado | Paralisado | Paralisado |
A base está contaminada com leads inativos há 2 meses. Isso polui a visão dos SDRs, dificultando a priorização dos leads novos (ANA) que realmente convertem.
DIRECIONAMENTO FINAL
| Cenário | Ação Tomada | VGV Projetado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1. Status Quo | Estagnação (Henrique 1 venda / Raquel zero) | R$ 2,7 MM | FRACASSO (-68%) |
| 2. Correção Parcial | SLA 7 Dias Digital (Sem Recuperação MGM) | R$ 5,8 MM | RISCO (-30%) |
| 3. Estratégia Completa | Recuperação MGM (5 Agend/Dia) + SLA Digital | R$ 8,34 MM | SUCESSO (META) |