"De onde o lead vem para onde ele corre"
Janeiro & Fevereiro 2026
Visão de retenção vs. Total de Leads Criados
| Fonte / Mês | Etapa | Contagem | Retenção | Tempo Médio |
|---|---|---|---|---|
| Jan - Short 2.0.0 | Agendamento | 1 | 100% | 20.0 dias |
| Jan - Type 2.4.0 | Aproximação | 84 | 53.2% | 29.7 dias |
| Agendamento | 74 | 46.8% | 26.5 dias | |
| Fev - Short 2.0.0 | Novos | 3 | 8.1% | 0.7 dia |
| Aproximação | 26 | 70.3% | 5.5 dias | |
| Agendamento | 8 | 21.6% | 6.9 dias | |
| Fev - Type 2.4.0 | Novos | 10 | 6.7% | 0.6 dia |
| Aproximação | 89 | 59.7% | 6.3 dias | |
| Agendamento | 48 | 32.2% | 6.9 dias | |
| Negociação | 2 | 1.3% | 5.0 dias |
Gargalo Janeiro
Leads Type 2.4.0 parados há quase 30 dias em Aproximação. A alta retenção de Jan era, na verdade, um sinal de estagnação.
Aceleração Fevereiro
Tempo médio caiu para ~6 dias. O processo está fluido, resultando em conversões para Negociação em tempo recorde (5 dias).
A baixa retenção de Type 2.4.0 (6.7% em Novos) não é um problema
de velocidade (0.6 dia de resposta), mas de filtro de
qualidade.
93% dos leads são desqualificados em menos de 24h, garantindo que apenas o "creme" avance para
Negociação.
Eficiência Máxima
Alcançado em apenas 5 dias de ciclo.
Relatório Estratégico de Qualificação Nas Rocas Club